ข้อต่อขนาน Y2-1
| แรงดัน | TUV1000V DC 600V DC |
|---|---|
| รองรับกระแส | 20A ∼ 30A |
| รองรับขนาดสายตัวนำ | 2.5mm ∼sq 6.0mm sq |
|
ขนาน |
4.0mm |
| มาตรฐาน | IP67 |
| แรงดัน | TUV 6000AC |
| ระดับมลพิษ | 2 |
| ระดับการป้องกัน | Class II |
| วัสดุสัมผัส | ทองแดง ชุบดีบุก |
| วัสดุตัวเรือน | PPO |
| แรงดัน | TUV1000V DC 600V DC |
|---|---|
| รองรับกระแส | 20A ∼ 30A |
| รองรับขนาดสายตัวนำ | 2.5mm ∼sq 6.0mm sq |
|
ขนาน |
4.0mm |
| มาตรฐาน | IP67 |
| แรงดัน | TUV 6000AC |
| ระดับมลพิษ | 2 |
| ระดับการป้องกัน | Class II |
| วัสดุสัมผัส | ทองแดง ชุบดีบุก |
| วัสดุตัวเรือน | PPO |
นโยบายความเป็นส่วนตัวเว็บไซต์ dprompsolarcell.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)